АвтоМойка в центре Минска
№ п/п | Наименование услуг | Состав услуг | Легковой автомобиль | Джип, минивен *** | Микроавтобус **** |
1 | Техническая мойка | Смыв кузова автомобиля под давлением. | 7 р | 8 р | 9 р |
2 | Мойка без сушки | Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, нанесение воска. | 11 р | 13 р | 17 р |
3 | Бесконтактная мойка (без сушки) | Смыв кузова автомобиля под давлением, активная пена, смыв кузова автомобиля под давлением. | 11 р | 13 р | 17 р |
4 | Мойка с сушкой | Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, воск, сушка кузова, дверных проемов и проемов багажника. | 15 р | 17 р | 20 р |
5 | Трёхфазная мойка | Смыв под давлением, мойка беконтактным шампунем,мойка нано шампунем,крнсервант,сушка кузова, дверных проёмов и проёмов багажника. | 25 р | 30 р | 35 р |
6 | Мойка LUX | Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, воск, сушка кузова, дверных проемов и проемов багажника. Чернение резины. Коврики ворсовые/резиновые (4шт.) | 23 BYN | 25 BYN | 29 BYN |
7 | Комплекс стандарт | Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, мойка дисков**, воск, сушка кузова, дверных проемов и проема багажника, продувка воздухом зеркал, замков и ручек. Влажная уборка панели и пластиковых элементов салона. Пылесос сидений, пола, багажника.Чистка четырех ворсовых или резиновых ковриков с двух сторон. | 32 р | 34 р | от 37 р |
8 | Мойка с полимерным покрытием (Hydro Shine) | Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, Hydro Shine (гидро шайн - нанесение гидрофобного средства ), сушка кузова, дверных проемов и проемов багажника. | 27 р | 28 р | от 30 р |
9 |
Полный комплекс |
Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, мойка дисков**, воск, сушка кузова, дверных проемов и проема багажника, продувка воздухом зеркал, замков и ручек. Пылесос сидений, пола, багажника, влажная уборка панели и пластиковых элементов салона, чистка четырех ворсовых или резиновых ковриков с двух сторон. Обработка пластмассовых элементов спец. средством. Мойка стекол изнутри. Обновление колесных покрышек специальным средством. | 50 BYN | 56 BYN | от 63 BYN |
10 |
VIP комплекс "Бриллиант" |
Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, мойка дисков**, воск, сушка кузова, дверных проемов и проемов багажника продувка воздухом зеркал, замков и ручек. Пылесос сидений, пола, багажника, влажная уборка панели и пластиковых элементов салона, чистка четырех ворсовых или резиновых ковриков с двух сторон. Обработка пластмассовых элементов спец. средством. Мойка стекол изнутри. Обновление колесных покрышек специальным средством. Обработка кожаных сидений спец средством. Отбеливание дисков. | 70 BYN | 75 BYN | от 80 BYN |
11 | Комплексная уборка салона | Пылесос сидений, пола, багажника, влажная уборка панели и пластиковых элементов салона, чистка четырех ворсовых или резиновых ковриков с двух сторон. Обработка пластмассовых элементов спец. средством. Мойка стекол изнутри. | 33 р | от 34 р | от 38 р |
12 | Пылесос | Пылесос сидений, пола и багажника, чистка четырех ворсовых ковриков с двух сторон. | 12 р | 14 р | от 15 р |
13 | Влажная уборка | Влажная уборка панели и пластиковых элементов салона | 3 р | 3 р | 5 р |
14 | Обработка панелей | Обработка пластмассовых элементов салона спецсредством. | 7 р | 8 р | 9 р |
15 | Коврики ворсовые/резиновые (4шт.) | Чистка/мойка с двух сторон. | 3 р | 3 р | 4 р |
16 | Стекла | Мойка стекол изнутри. | 5 р | 5 р | от 5 р |
17 | Мойка двигателя, агрегата | Мойка спецсредством, продувка сжатым воздухом двигателя или иного агрегата. | от 25 р | от 25 р | от 25 р |
18 | Очистка кузова от насекомых | Очистка кузова от насекомых спецсредством. | 5 | 5 | от 7 р |
19 | Отбеливание дисков | "Отбеливание дисков от нагара (1 шт) с одной стороны" | от 5 р за один диск" | от 5 р за один диск" | от 5 р за один диск" |
20 | Антидождь лобового стекла | Обработка лобового стекла спецсредством "Антидождь". | 25 р | 25 р | от 25 р |
21 | Антидождь лобового стекла и двух боковых | Обработка лобового стекла и двух боковых спецсредством "Антидождь". | 50 р | 50 р | от 50 р |
22 | Снятие битума или других сложных загрязнений | Снятие битума или других загрязнений с кузова автомобиля,удаление следов насекомых несмываемых автошампунем (цена указана за элемент). | от 7 р за 1 элемент | от 7 р за 1 элемент | от 9 р за 1 элемент |
23 | Химчистка салона | Химчистка салона автомобиля. | от 300 р | от 350 р | от 400 р |
24 | Полировка одного элемента | Механическая полировка одного элемента кузова автомобиля. | от 15 р | от 15 р | от 15 р |
25 | Полировка фар (1 фара) | Механическая полировка одной фары. | от 25 р | от 25 р | от 25 р |
26 | Полировка автомобиля | Механическая полировка кузова автомобиля абразивной пастой + разполировка специального защитного полирующего средства с тефлоном. | от 300 р | от 350 р | от 450 р |
27 | Чернение резины | Обновление колесных покрышек спецсредством. | 5 р | 5 р | 5 р |
28 | Обработка кожанных сидений | Нанесение кондиционера для кожи (цена за два ряда сидений). | 10 р | 15 р | от 20 р |
29 | Обработка дверных резинок | Обработка резинок в дверных проемах специальным средством. | 5 р | 5 р | 5 р |
30 | Мойка магнитов | Мойка и сушка магнитов | 5 р | 5 р | 5 р |
31 | Мойка дисков с внутренней стороны | Мойка дисков с внутренней стороны за 4 диска | от 50 р | от 50 р | от 50 р |
32 | Легкая полировка кузова (защитное покрытие) | Располировка специального защитного полирующего средства с тефлоном. | от 150 р | от 170 р | от 230 р |
* удаление загрязнений, несмываемых автошампунем, выполняется отдельно по графе "Снятие битума
или других загрязнений"
- снятие остатков полиролей выполняется отдельно по графе "Снятие битума или других загрязнений" или "Полировка
кузова автомобиля"
** не включает удаление загрязнений не смываемых автошампунем.
*** Минивены: VW-Sharan, Ford-Galaxy, Opel-Zafira, Renaut-Espase, Dodge-Caravan, Chrysler-Voyager,
Toyota-Picnic, Mazda-MPV, Peugeot-Partner, Mitsubishi-Premia, Toyota RAW4, Renault Scenic 4x4, BMW X3,
Mitsubishi Outlander, VW-Tuoran, Mercedes-Vaneo, Fiat-S, Додж Калибер.
**** Автомобили, размеры кузова которых превышают размеры кузова а/м "Mersedes-Vito"1995-2002 гг (дл4993мм
х ш1906мм х в2083мм),
а так же микроавтобус свыше 9 мест или длинная база -обслуживаются с повышающим коофициентом 1,5.
Уникальная комплексная мойка позволяет сэкономить и сделать своей машине
приятнее вдвойне полноценной мойкой.
Если Вас что-то не устроит - мойка достанется Вам в подарок! Проверьте и
убедитесь сами.
Мы перезвоним Вам в ближайшее время для уточнения заказа